2024年度入試出願状況【1月8日時点】
奨学生入試【1月8日時点】
工学部 機械工学科 | 6 | 81 |
工学部 電気電子工学科 | 6 | 88 |
工学部 応用化学科 | 5 | 78 |
コンピュータサイエンス学部 コンピュータサイエンス学科 先進情報専攻 | 12 | 164 |
コンピュータサイエンス学部 コンピュータサイエンス学科 社会情報専攻 | 5 | 48 |
メディア学部 メディア学科 | 17 | 198 |
応用生物学部 応用生物学科 | 16 | 184 |
デザイン学部 デザイン学科 | 12 | 149 |
医療保健学部 看護学科 | 5 | 55 |
医療保健学部 リハビリテーション学科 理学療法学専攻 | 5 | 79 |
医療保健学部 リハビリテーション学科 作業療法学専攻 | 2 | 26 |
医療保健学部 リハビリテーション学科 言語聴覚学専攻 | 2 | 19 |
医療保健学部 臨床工学科 | 5 | 42 |
医療保健学部 臨床検査学科 | 5 | 66 |
■奨学生入試の情報はこちら
https://www.teu.ac.jp/entrance/shogakusei.html
A日程 【1月8日時点】
工学部 機械工学科 | 20 | 284 |
工学部 電気電子工学科 | 20 | 267 |
工学部 応用化学科 | 18 | 173 |
コンピュータサイエンス学部 コンピュータサイエンス学科 先進情報専攻 | 38 | 370 |
コンピュータサイエンス学部 コンピュータサイエンス学科 社会情報専攻 | 15 | 171 |
メディア学部 メディア学科 | 53 | 429 |
応用生物学部 応用生物学科 | 50 | 295 |
デザイン学部 デザイン学科 | 42 | 330 |
医療保健学部 看護学科 | 21 | 124 |
医療保健学部 リハビリテーション学科 理学療法学専攻 | 21 | 147 |
医療保健学部 リハビリテーション学科 作業療法学専攻 | 11 | 59 |
医療保健学部 リハビリテーション学科 言語聴覚学専攻 | 8 | 32 |
医療保健学部 臨床工学科 | 21 | 105 |
医療保健学部 臨床検査学科 | 21 | 156 |
■一般選抜A日程の情報はこちら
https://www.teu.ac.jp/entrance/info/010742.html
大学入学共通テスト利用試験 前期 【1月8日時点】
工学部 機械工学科 | 26 | 413 |
工学部 電気電子工学科 | 26 | 261 |
工学部 応用化学科 | 21 | 202 |
コンピュータサイエンス学部 コンピュータサイエンス学科 先進情報専攻 | 55 | 490 |
コンピュータサイエンス学部 コンピュータサイエンス学科 社会情報専攻 | 20 | 87 |
メディア学部 メディア学科 | 75 | 430 |
応用生物学部 応用生物学科 | 70 | 438 |
デザイン学部 デザイン学科 | 37 | 377 |
医療保健学部 看護学科 | 16 | 119 |
医療保健学部 リハビリテーション学科 理学療法学専攻 | 16 | 114 |
医療保健学部 リハビリテーション学科 作業療法学専攻 | 8 | 30 |
医療保健学部 リハビリテーション学科 言語聴覚学専攻 | 8 | 20 |
医療保健学部 臨床工学科 | 16 | 57 |
医療保健学部 臨床検査学科 | 16 | 121 |
■大学入学共通テスト利用試験 前期の情報はこちら
https://www.teu.ac.jp/entrance/info/010744.html
B日程
工学部 機械工学科 | 5 | - |
工学部 電気電子工学科 | 5 | - |
工学部 応用化学科 | 4 | - |
コンピュータサイエンス学部 コンピュータサイエンス学科 先進情報専攻 | 13 | - |
コンピュータサイエンス学部 コンピュータサイエンス学科 社会情報専攻 | 5 | - |
メディア学部 メディア学科 | 18 | - |
応用生物学部 応用生物学科 | 15 | - |
デザイン学部 デザイン学科 | 5 | - |
医療保健学部 看護学科 | 5 | - |
医療保健学部 リハビリテーション学科 理学療法学専攻 | 5 | - |
医療保健学部 リハビリテーション学科 作業療法学専攻 | 2 | - |
医療保健学部 リハビリテーション学科 言語聴覚学専攻 | 2 | - |
医療保健学部 臨床工学科 | 5 | - |
医療保健学部 臨床検査学科 | 5 | - |
■一般選抜B日程の情報はこちら
https://www.teu.ac.jp/entrance/info/010743.html
大学入学共通テスト利用試験 後期
工学部 機械工学科 | 3 | - |
工学部 電気電子工学科 | 3 | - |
工学部 応用化学科 | 2 | - |
コンピュータサイエンス学部 コンピュータサイエンス学科 先進情報専攻 | 5 | - |
コンピュータサイエンス学部 コンピュータサイエンス学科 社会情報専攻 | 2 | - |
メディア学部 メディア学科 | 7 | - |
応用生物学部 応用生物学科 | 5 | - |
デザイン学部 デザイン学科 | 4 | - |
■大学入学共通テスト利用試験 後期 の情報はこちら
https://www.teu.ac.jp/entrance/info/010745.html
■インターネット出願はこちら
https://ientrysec.jp/TokyoKoka/index.aspx
■より詳しい入試情報や紙でのご請求はこちら
https://www.teu.ac.jp/siryou/gakubu/