2023年度入試出願状況【1月12日時点】
A日程【1月12日時点】
工学部 機械工学科 | 20 | 348 |
工学部 電気電子工学科 | 20 | 346 |
工学部 応用化学科 | 18 | 258 |
コンピュータサイエンス学部 コンピュータサイエンス学科 先進情報専攻 | 27 | 529 |
コンピュータサイエンス学部 コンピュータサイエンス学科 人工知能専攻 | 26 | 362 |
メディア学部 メディア学科 | 53 | 627 |
応用生物学部 応用生物学科 生命科学・医薬品専攻 | 25 | 311 |
応用生物学部 応用生物学科 食品・化粧品専攻 | 25 | 397 |
デザイン学部 デザイン学科 視覚デザイン専攻 | 25 | 311 |
デザイン学部 デザイン学科 工業デザイン専攻 | 17 | 306 |
医療保健学部 看護学科 | 21 | 185 |
医療保健学部 リハビリテーション学科 理学療法学専攻 | 21 | 232 |
医療保健学部 リハビリテーション学科 作業療法学専攻 | 11 | 87 |
医療保健学部 リハビリテーション学科 言語聴覚学専攻 | 8 | 38 |
医療保健学部 臨床工学科 | 21 | 171 |
医療保健学部 臨床検査学科 | 21 | 280 |
■一般選抜A日程の情報はこちら
https://www.teu.ac.jp/entrance/info/010742.html
大学入学共通テスト利用試験 前期 【1月12日時点】
工学部 機械工学科 | 26 | 252 |
工学部 電気電子工学科 | 26 | 208 |
工学部 応用化学科 | 21 | 181 |
コンピュータサイエンス学部 コンピュータサイエンス学科 先進情報専攻 | 39 | 471 |
コンピュータサイエンス学部 コンピュータサイエンス学科 人工知能専攻 | 36 | 241 |
メディア学部 メディア学科 | 75 | 602 |
応用生物学部 応用生物学科 生命科学・医薬品専攻 | 35 | 192 |
応用生物学部 応用生物学科 食品・化粧品専攻 | 35 | 314 |
デザイン学部 デザイン学科 視覚デザイン専攻 | 23 | 265 |
デザイン学部 デザイン学科 工業デザイン専攻 | 14 | 272 |
医療保健学部 看護学科 | 16 | 213 |
医療保健学部 リハビリテーション学科 理学療法学専攻 | 16 | 225 |
医療保健学部 リハビリテーション学科 作業療法学専攻 | 8 | 38 |
医療保健学部 リハビリテーション学科 言語聴覚学専攻 | 8 | 14 |
医療保健学部 臨床工学科 | 16 | 75 |
医療保健学部 臨床検査学科 | 16 | 228 |
■大学入学共通テスト利用試験 前期の情報はこちら
https://www.teu.ac.jp/entrance/info/010744.html
奨学生入試【1月11日時点】
工学部 機械工学科 | 6 | 69 |
工学部 電気電子工学科 | 6 | 69 |
工学部 応用化学科 | 5 | 50 |
コンピュータサイエンス学部 コンピュータサイエンス学科 先進情報専攻 | 9 | 156 |
コンピュータサイエンス学部 コンピュータサイエンス学科 人工知能専攻 | 8 | 124 |
メディア学部 メディア学科 | 17 | 219 |
応用生物学部 応用生物学科 生命科学・医薬品専攻 | 8 | 105 |
応用生物学部 応用生物学科 食品・化粧品専攻 | 8 | 144 |
デザイン学部 デザイン学科 視覚デザイン専攻 | 7 | 97 |
デザイン学部 デザイン学科 工業デザイン専攻 | 5 | 77 |
医療保健学部 看護学科 | 5 | 87 |
医療保健学部 リハビリテーション学科 理学療法学専攻 | 5 | 101 |
医療保健学部 リハビリテーション学科 作業療法学専攻 | 2 | 32 |
医療保健学部 リハビリテーション学科 言語聴覚学専攻 | 2 | 24 |
医療保健学部 臨床工学科 | 5 | 59 |
医療保健学部 臨床検査学科 | 5 | 87 |
■奨学生入試の情報はこちら
https://www.teu.ac.jp/entrance/shogakusei.html
B日程
工学部 機械工学科 | 5 | - |
工学部 電気電子工学科 | 5 | - |
工学部 応用化学科 | 4 | - |
コンピュータサイエンス学部 コンピュータサイエンス学科 先進情報専攻 | 9 | - |
コンピュータサイエンス学部 コンピュータサイエンス学科 人工知能専攻 | 9 | - |
メディア学部 メディア学科 | 18 | - |
応用生物学部 応用生物学科 生命科学・医薬品専攻 | 10 | - |
応用生物学部 応用生物学科 食品・化粧品専攻 | 10 | - |
デザイン学部 デザイン学科 視覚デザイン専攻 | 3 | - |
デザイン学部 デザイン学科 工業デザイン専攻 | 2 | - |
医療保健学部 看護学科 | 5 | - |
医療保健学部 リハビリテーション学科 理学療法学専攻 | 5 | - |
医療保健学部 リハビリテーション学科 作業療法学専攻 | 2 | - |
医療保健学部 リハビリテーション学科 言語聴覚学専攻 | 2 | - |
医療保健学部 臨床工学科 | 5 | - |
医療保健学部 臨床検査学科 | 5 | - |
■一般選抜B日程の情報はこちら
https://www.teu.ac.jp/entrance/info/010743.html
大学入学共通テスト利用試験 後期
工学部 機械工学科 | 3 | - |
工学部 電気電子工学科 | 3 | - |
工学部 応用化学科 | 2 | - |
コンピュータサイエンス学部 コンピュータサイエンス学科 先進情報専攻 | 4 | - |
コンピュータサイエンス学部 コンピュータサイエンス学科 人工知能専攻 | 3 | - |
メディア学部 メディア学科 | 7 | - |
応用生物学部 応用生物学科 生命科学・医薬品専攻 | 3 | - |
応用生物学部 応用生物学科 食品・化粧品専攻 | 3 | - |
デザイン学部 デザイン学科 視覚デザイン専攻 | 2 | - |
デザイン学部 デザイン学科 工業デザイン専攻 | 2 | - |
■大学入学共通テスト利用試験 後期 の情報はこちら
https://www.teu.ac.jp/entrance/info/010745.html
■インターネット出願はこちら
https://ientry.teu.ac.jp/TokyoKoka/index.aspx
■より詳しい入試情報や紙でのご請求はこちら
https://www.teu.ac.jp/siryou/gakubu/