2022年度入試出願状況【1月21日時点】
B日程
工学部 機械工学科 | 5 | - |
工学部 電気電子工学科 | 5 | - |
工学部 応用化学科 | 4 | - |
コンピュータサイエンス学部 コンピュータサイエンス学科 先進情報専攻 | 8 | - |
コンピュータサイエンス学部 コンピュータサイエンス学科 人工知能専攻 | 10 | - |
メディア学部 メディア学科 | 18 | - |
応用生物学部 応用生物学科 生命科学・医薬品専攻 | 10 | - |
応用生物学部 応用生物学科 食品・化粧品専攻 | 10 | - |
デザイン学部 デザイン学科 視覚デザイン専攻 | 3 | - |
デザイン学部 デザイン学科 工業デザイン専攻 | 2 | - |
医療保健学部 看護学科 | 5 | - |
医療保健学部 リハビリテーション学科 理学療法学専攻 | 5 | - |
医療保健学部 リハビリテーション学科 作業療法学専攻 | 2 | - |
医療保健学部 リハビリテーション学科 言語聴覚学専攻 | 2 | - |
医療保健学部 臨床工学科 | 5 | - |
医療保健学部 臨床検査学科 | 5 | - |
■一般選抜B日程の情報はこちら
https://www.teu.ac.jp/entrance/info/010743.html
大学入学共通テスト利用試験 後期
工学部 機械工学科 | 3 | - |
工学部 電気電子工学科 | 3 | - |
工学部 応用化学科 | 2 | - |
コンピュータサイエンス学部 コンピュータサイエンス学科 先進情報専攻 | 3 | - |
コンピュータサイエンス学部 コンピュータサイエンス学科 人工知能専攻 | 4 | - |
メディア学部 メディア学科 | 7 | - |
応用生物学部 応用生物学科 生命科学・医薬品専攻 | 3 | - |
応用生物学部 応用生物学科 食品・化粧品専攻 | 3 | - |
デザイン学部 デザイン学科 視覚デザイン専攻 | 2 | - |
デザイン学部 デザイン学科 工業デザイン専攻 | 2 | - |
■大学入学共通テスト利用試験 後期 の情報はこちら
https://www.teu.ac.jp/entrance/info/010745.html
A日程【1月21日時点】
工学部 機械工学科 | 20 | 676 |
工学部 電気電子工学科 | 20 | 633 |
工学部 応用化学科 | 18 | 391 |
コンピュータサイエンス学部 コンピュータサイエンス学科 先進情報専攻 | 24 | 928 |
コンピュータサイエンス学部 コンピュータサイエンス学科 人工知能専攻 | 29 | 706 |
メディア学部 メディア学科 | 53 | 1096 |
応用生物学部 応用生物学科 生命科学・医薬品専攻 | 25 | 509 |
応用生物学部 応用生物学科 食品・化粧品専攻 | 25 | 536 |
デザイン学部 デザイン学科 視覚デザイン専攻 | 25 | 407 |
デザイン学部 デザイン学科 工業デザイン専攻 | 17 | 410 |
医療保健学部 看護学科 | 21 | 347 |
医療保健学部 リハビリテーション学科 理学療法学専攻 | 21 | 329 |
医療保健学部 リハビリテーション学科 作業療法学専攻 | 11 | 141 |
医療保健学部 リハビリテーション学科 言語聴覚学専攻 | 8 | 74 |
医療保健学部 臨床工学科 | 21 | 270 |
医療保健学部 臨床検査学科 | 21 | 373 |
■一般選抜A日程の情報はこちら
https://www.teu.ac.jp/entrance/info/010742.html
奨学生入試【1月12日時点】
工学部 機械工学科 | 6 | 46 |
工学部 電気電子工学科 | 6 | 55 |
工学部 応用化学科 | 5 | 53 |
コンピュータサイエンス学部 コンピュータサイエンス学科 先進情報専攻 | 8 | 129 |
コンピュータサイエンス学部 コンピュータサイエンス学科 人工知能専攻 | 9 | 103 |
メディア学部 メディア学科 | 17 | 219 |
応用生物学部 応用生物学科 生命科学・医薬品専攻 | 8 | 80 |
応用生物学部 応用生物学科 食品・化粧品専攻 | 8 | 99 |
デザイン学部 デザイン学科 視覚デザイン専攻 | 7 | 66 |
デザイン学部 デザイン学科 工業デザイン専攻 | 5 | 51 |
医療保健学部 看護学科 | 5 | 49 |
医療保健学部 リハビリテーション学科 理学療法学専攻 | 5 | 57 |
医療保健学部 リハビリテーション学科 作業療法学専攻 | 2 | 31 |
医療保健学部 リハビリテーション学科 言語聴覚学専攻 | 2 | 15 |
医療保健学部 臨床工学科 | 5 | 41 |
医療保健学部 臨床検査学科 | 5 | 69 |
■奨学生入試の情報はこちら
https://www.teu.ac.jp/entrance/shogakusei.html
大学入学共通テスト利用試験 前期 【1月16日時点】
工学部 機械工学科 | 26 | 321 |
工学部 電気電子工学科 | 26 | 336 |
工学部 応用化学科 | 21 | 213 |
コンピュータサイエンス学部 コンピュータサイエンス学科 先進情報専攻 | 34 | 569 |
コンピュータサイエンス学部 コンピュータサイエンス学科 人工知能専攻 | 41 | 347 |
メディア学部 メディア学科 | 75 | 640 |
応用生物学部 応用生物学科 生命科学・医薬品専攻 | 35 | 249 |
応用生物学部 応用生物学科 食品・化粧品専攻 | 35 | 294 |
デザイン学部 デザイン学科 視覚デザイン専攻 | 23 | 210 |
デザイン学部 デザイン学科 工業デザイン専攻 | 14 | 209 |
医療保健学部 看護学科 | 16 | 186 |
医療保健学部 リハビリテーション学科 理学療法学専攻 | 16 | 165 |
医療保健学部 リハビリテーション学科 作業療法学専攻 | 8 | 36 |
医療保健学部 リハビリテーション学科 言語聴覚学専攻 | 8 | 21 |
医療保健学部 臨床工学科 | 16 | 103 |
医療保健学部 臨床検査学科 | 16 | 183 |
■大学入学共通テスト利用試験 前期の情報はこちら
https://www.teu.ac.jp/entrance/info/010744.html
■インターネット出願はこちら
https://ientry.teu.ac.jp/TokyoKoka/index.aspx
■より詳しい入試情報や紙でのご請求はこちら
https://www.teu.ac.jp/siryou/gakubu/