2025年9月23日(火・祝)、11月3日(月・祝)・24日(月・祝)祝日授業開講日 スクールバス運行時刻表
八王子みなみ野駅[発着所:図書館前]
キャンパス発 | 駅 着 発 | キャンパス着 | 備 考 |
---|---|---|---|
7:27 | 7:35 | 7:47 | |
7:36 | 7:44 | 7:56 | |
7:47 | 7:55 | 8:07 | |
7:58 | 8:06 | 8:18 | |
8:08 | 8:16 | 8:28 | シャトル運行 (約3~5分間隔) |
8:17 | 8:25 | 8:37 | |
8:25 | 8:33 | 8:45 | |
8:35 | 8:43 | 8:55 | |
8:44 | 8:52 | 9:04 | |
8:55 | 9:03 | 9:15 | |
9:02 | 9:10 | 9:22 | |
9:17 | 9:25 | 9:37 | |
9:25 | 9:33 | 9:45 | |
9:33 | 9:41 | 9:53 | |
9:40 | 9:48 | 10:00 | |
9:48 | 9:56 | 10:08 | |
9:56 | 10:04 | 10:16 | |
10:05 | 10:13 | 10:25 | 状況によりシャトル運行 (約3~10分間隔) |
10:12 | 10:20 | 10:32 | |
10:17 | 10:25 | 10:37 | |
10:22 | 10:30 | 10:42 | |
10:32 | 10:40 | 10:52 | |
10:37 | 10:45 | 10:57 | |
10:48 | 10:56 | 11:08 | |
11:08 | 11:16 | 11:28 | |
11:28 | 11:36 | 11:48 | |
11:48 | 11:56 | 12:08 | |
11:55 | 12:03 | 12:15 | |
12:08 | 12:16 | 12:28 | |
12:15 | 12:23 | 12:35 | |
12:28 | 12:36 | 12:48 | |
12:35 | 12:43 | 12:55 | |
12:48 | 12:56 | 13:08 | |
13:08 | 13:16 | 13:28 | |
13:28 | 13:36 | 13:48 | |
13:48 | 13:56 | 14:08 | |
14:08 | 14:16 | 14:28 | |
14:28 | 14:36 | 14:48 | |
14:48 | 14:56 | 15:08 | |
15:01 | 15:09 | 15:21 | |
15:11 | 15:19 | 15:31 | |
15:21 | 15:29 | 15:41 | |
15:31 | 15:39 | 15:51 | |
15:41 | 15:49 | 16:01 | |
15:51 | 15:59 | 16:11 | |
16:01 | 16:09 | 16:21 | |
16:11 | 16:19 | 16:31 | |
16:21 | 16:29 | 16:41 | |
16:41 | 16:49 | 17:01 | |
16:50 | 16:58 | 17:10 | 状況によりシャトル運行 (約3~10分間隔) |
17:01 | 17:09 | 17:21 | |
17:11 | 17:19 | 17:31 | |
17:21 | 17:29 | 17:41 | |
17:31 | 17:39 | 17:51 | |
17:41 | 17:49 | 18:01 | |
17:51 | 17:59 | 18:11 | |
17:59 | 18:07 | 18:19 | |
18:11 | 18:19 | 18:31 | |
18:23 | 18:31 | 18:43 | |
18:34 | 18:42 | 18:54 | |
18:46 | 18:54 | 19:06 | |
18:55 | 19:03 | 19:15 | |
19:05 | 19:13 | 19:25 | 状況によりシャトル運行 (約3~10分間隔) |
19:16 | 19:24 | 19:36 | |
19:38 | 19:46 | 19:58 | |
19:49 | 19:57 | 20:09 | |
20:09 | 20:17 | 20:29 | |
20:29 | 20:37 | 20:49 | |
20:50 | 20:58 | 21:10 | |
21:01 | 21:09 | 21:21 | |
21:13 | 21:21 | 21:33 | |
21:20 | 21:28 | 21:40 |
■シャトル運行:乗車状況により運行します。
■交通事情により、時刻表どおり運行できない場合があります。
■バスが2台到着した場合、乗車順が一部前後することがあります。
■日曜,祝日,大学・専門学校休業日は運休します。
■バス発着場では整然と整列し、通行者の妨げにならないよう心掛けてください。
■混雑する時間帯は、時間に余裕を持ってご利用ください。
■混雑時は多くの利用者が乗車できるよう、手荷物は前に抱えて乗車してください。
■乗車後は入口付近に立ち止まらず、奥へ進み速やかに着席してください。
■バス車内では、感染予防のため会話を控えマスク着用を推奨します。
八王子駅南口[発着所:厚生棟前]
キャンパス発 | 駅 着 発 | キャンパス着 | 備 考 |
---|---|---|---|
7:18 | 7:30 | 7:48 | |
7:28 | 7:40 | 7:58 | |
7:38 | 7:50 | 8:08 | |
7:48 | 8:00 | 8:18 | |
7:58 | 8:10 | 8:28 | シャトル運行 (約3~5分間隔) |
8:03 | 8:15 | 8:33 | |
8:08 | 8:20 | 8:38 | |
8:18 | 8:30 | 8:48 | |
8:28 | 8:40 | 8:58 | |
8:38 | 8:50 | 9:08 | |
8:48 | 9:00 | 9:18 | |
8:58 | 9:10 | 9:28 | |
9:08 | 9:20 | 9:38 | |
9:18 | 9:30 | 9:48 | |
9:28 | 9:40 | 9:58 | |
9:38 | 9:50 | 10:08 | 状況によりシャトル運行 (約5分間隔) |
9:48 | 10:00 | 10:18 | |
9:53 | 10:05 | 10:23 | |
9:58 | 10:10 | 10:28 | |
10:03 | 10:15 | 10:33 | |
10:08 | 10:20 | 10:38 | |
10:18 | 10:30 | 10:48 | |
10:28 | 10:40 | 10:58 | |
10:38 | 10:50 | 11:08 | |
10:48 | 11:00 | 11:18 | |
11:08 | 11:20 | 11:38 | |
11:28 | 11:40 | 11:58 | |
11:48 | 12:00 | 12:18 | |
11:58 | 12:10 | 12:28 | |
12:08 | 12:20 | 12:38 | |
12:18 | 12:30 | 12:48 | |
12:28 | 12:40 | 12:58 | |
12:38 | 12:50 | 13:08 | |
12:48 | 13:00 | 13:18 | |
13:08 | 13:20 | 13:38 | |
13:28 | 13:40 | 13:58 | |
13:48 | 14:00 | 14:18 | |
14:08 | 14:20 | 14:38 | |
14:28 | 14:40 | 14:58 | |
14:48 | 15:00 | 15:18 | |
15:00 | 15:11 | 15:29 | |
15:10 | 15:21 | 15:39 | |
15:20 | 15:31 | 15:49 | |
15:30 | 15:41 | 15:59 | |
15:40 | 15:51 | 16:09 | |
15:50 | 16:01 | 16:19 | |
16:00 | 16:11 | 16:29 | |
16:10 | 16:21 | 16:39 | |
16:20 | 16:31 | 16:49 | |
16:30 | 16:41 | 16:59 | |
16:40 | 16:51 | 17:09 | |
16:50 | 17:01 | 17:19 | 状況によりシャトル運行 (約3~10分間隔) |
17:00 | 17:11 | 17:29 | |
17:10 | 17:21 | 17:39 | |
17:20 | 17:31 | 17:49 | |
17:30 | 17:41 | 17:59 | |
17:40 | 17:51 | 18:09 | |
17:50 | 18:01 | 18:19 | |
18:00 | 18:11 | 18:29 | |
18:10 | 18:21 | 18:39 | |
18:20 | 18:31 | 18:49 | |
18:30 | 18:41 | 18:59 | |
18:40 | 18:51 | 19:09 | |
18:50 | 19:01 | 19:19 | 状況によりシャトル運行 (約3~10分間隔) |
19:10 | 19:21 | 19:39 | |
19:20 | 19:31 | 19:49 | |
19:30 | 19:41 | 19:59 | |
19:50 | 20:01 | 20:19 | |
20:10 | 20:21 | 20:39 | |
20:30 | 20:41 | 20:59 | |
20:45 | 20:56 | 21:14 | |
21:10 | 21:21 | 21:39 | |
21:20 | 21:31 | 21:49 |
■シャトル運行:乗車状況により運行します。
■交通事情により、時刻表どおり運行できない場合があります。
■バスが2台到着した場合、乗車順が一部前後することがあります。
■日曜,祝日,大学・専門学校休業日は運休します。
■バス発着場では整然と整列し、通行者の妨げにならないよう心掛けてください。
■混雑する時間帯は、時間に余裕を持ってご利用ください。
■混雑時は多くの利用者が乗車できるよう、手荷物は前に抱えて乗車してください。
■乗車後は入口付近に立ち止まらず、奥へ進み速やかに着席してください。
■バス車内では、感染予防のため会話を控えマスク着用を推奨します。