東京工科大学 決算・予算報告
平成22年度決算
1.資金収支計算書
科目 | 金額(単位:円) | |
---|---|---|
収 入 の 部 | 学生生徒等納付金収入 | 9,115,095,800 |
手数料収入 | 251,974,930 | |
寄付金収入 | 35,100,000 | |
補助金収入 | 338,342,528 | |
資産運用収入 | 47,452,844 | |
資産売却収入 | 124,500,000 | |
事業収入 | 486,141,872 | |
雑収入 | 68,926,376 | |
前受金収入 | 2,591,825,600 | |
その他の収入 | 98,648,857 | |
資金収入調整勘定 | △ 2,278,856,406 | |
前年度繰越支払資金 | 33,995,032,916 | |
収入の部合計 | 44,874,185,317 | |
支 出 の 部 |
人件費支出 | 3,488,852,188 |
教育研究経費支出 | 1,796,993,751 | |
管理経費支出 | 1,280,496,191 | |
施設関係支出 | 52,654,383 | |
設備関係支出 | 287,254,623 | |
その他の支出 | 351,190,926 | |
資金支出調整勘定 | △ 640,640,308 | |
次年度繰越支払資金 | 38,257,383,563 | |
支出の部合計 | 44,874,185,317 |
2.消費収支計算書
科目 | 金額(単位:円) | |
---|---|---|
消 費 収 入 の 部 | 学生生徒等納付金 | 9,115,095,800 |
手数料 | 251,974,930 | |
寄付金 | 53,206,075 | |
補助金 | 338,342,528 | |
資産運用収入 | 47,588,681 | |
資産売却差額 | 55,878 | |
事業収入 | 486,141,872 | |
雑収入 | 70,126,376 | |
帰属収入合計 | 10,362,532,140 | |
基本金組入額合計 | △ 2,239,341,510 | |
消費収入の部合計 | 8,123,190,630 | |
消 費 支 出 の 部 |
人件費 | 3,597,379,257 |
教育研究経費 | 3,732,794,907 | |
管理経費 | 1,650,056,318 | |
資産処分差額 | 4,392,522 | |
徴収不能額 | 2,731,750 | |
消費支出の部合計 | 8,987,354,754 | |
当年度消費収入超過額 | △ 864,164,124 | |
前年度繰越消費収入超過額 | 2,260,844,455 | |
翌年度繰越消費収入超過額 | 1,396,680,331 |
平成23年度予算
1.資金収支予算書
科目 | 金額(単位:円) | |
---|---|---|
収 入 の 部 | 学生生徒等納付金収入 | 9,801,026,000 |
手数料収入 | 246,189,000 | |
寄付金収入 | 30,000,000 | |
補助金収入 | 377,500,000 | |
資産運用収入 | 51,435,000 | |
資産売却収入 | 34,000,000 | |
事業収入 | 485,272,000 | |
雑収入 | 34,394,000 | |
前受金収入 | 2,672,552,000 | |
その他の収入 | 104,861,606 | |
資金収入調整勘定 | △ 2,591,825,600 | |
前年度繰越支払資金 | 38,257,383,563 | |
収入の部合計 | 49,502,787,569 | |
支 出 の 部 |
人件費支出 | 3,822,528,000 |
教育研究経費支出 | 1,851,271,000 | |
管理経費支出 | 1,381,845,000 | |
施設関係支出 | 34,960,000 | |
設備関係支出 | 279,718,000 | |
その他の支出 | 599,804,321 | |
資金支出調整勘定 | △ 22,758,494 | |
次年度繰越支払資金 | 41,555,419,742 | |
支出の部合計 | 49,502,787,569 |
2.消費収支予算書
科目 | 金額(単位:円) | |
---|---|---|
消 費 収 入 の 部 | 学生生徒等納付金 | 9,801,026,000 |
手数料 | 246,189,000 | |
寄付金 | 30,000,000 | |
補助金 | 377,500,000 | |
資産運用収入 | 51,592,000 | |
事業収入 | 485,272,000 | |
雑収入 | 34,394,000 | |
帰属収入合計 | 11,025,973,000 | |
基本金組入額合計 | △ 367,730,000 | |
消費収入の部合計 | 10,658,243,000 | |
消 費 支 出 の 部 |
人件費 | 3,860,528,000 |
教育研究経費 | 3,760,294,000 | |
管理経費 | 1,762,314,000 | |
消費支出の部合計 | 9,383,136,000 | |
当年度消費収入超過額 | 1,275,107,000 | |
前年度繰越消費収入超過額 | 1,396,680,331 | |
翌年度繰越消費収入超過額 | 2,671,787,331 |